RPS556

RPS556

RPS556
RPS556

RPS556

CYLINDER & PUMP SET, 55 TON, 6-1/4" STROKE

Features:

  • Storage box for hydraulic cylinder and pump sets. Rugged industrial strength material, strong as steel, never needs painting, won't rust, dent or chip. Weatherproof lid is self sealing and lockable. Molded-in handles, water-tight, one piece bottom and side construction. Strong enough to stand on. Note: actual product may differ from photo.
PRECISION-MATCHED CYLINDER AND PUMP SET FOR WIDE RANGE OF APPLICATIONS.
Units:
  • Imperial
  • Metric
Specification
Imperial
Brand Power Team
Pump Type Manual
Tonnage 55 Ton
Stroke 6.25
Return Type Spring-Return
Hose Length 6
Retracted Height 11.13 in
Cylinder Eff. Area
Specification 12
Metric
Brand Power Team
Pump Type Manual
Tonnage 49.9 Tonne
Stroke 158.75
Return Type Spring-Return
Hose Length 1.83
Retracted Height 282.7 mm
Cylinder Eff. Area

Comparable Models

Units:
Product Brand Pump Type Tonnage Stroke Return Type Hose Length Retracted Height Cylinder Eff. Area
RPS552 Power Team Manual 50 2.38 Spring-Return mm 6 5 in -
RPS154 Power Team Manual 15 4.13 Spring-Return mm 6 7.88 in -
RPS556A Power Team Manual 55 6.13 Spring-Return mm 6 10.75 in -
RPS106 Power Team Manual 10 6.13 Spring-Return mm 6 9.75 in -
RPS256 Power Team Manual 25 6.25 Spring-Return mm 6 10.75 in -
RPS102 Power Team Manual 10 2.13 Spring-Return mm 6 4.75 in -
RPS203H Power Team Manual 20 3 Spring-Return mm 6 6.06 in -
RPS2514 Power Team Manual 25 14.25 Spring-Return mm 6 18.75 in -
RPS1006 Power Team Manual 100 6.63 Spring-Return mm 6 13.25 in -
RPS302 Power Team Manual 30 2.44 Spring-Return mm 6 4.63 in -
RPS1002 Power Team Manual 100 2.25 Spring-Return mm 6 5.5 in -
RPS1010 Power Team Manual 10 10.13 Spring-Return mm 6 13.75 in -
RPS156 Power Team Manual 15 6.13 Spring-Return mm 6 10.69 in -
RPS556 Power Team Manual 55 6.25 Spring-Return mm 6 11.13 in -
RPS55 Power Team Manual 5 5.25 Spring-Return mm 6 8.5 in -
WeightCompliance
Product Brand Pump Type Tonnage Stroke Return Type Hose Length Retracted Height Weight Cylinder Eff. Area
RPS552 Power Team 45.35 - 60.45 Spring-Return mm 1.83 5 22.68 -
RPS154 Power Team 13.6 - 104.9 Spring-Return mm 1.83 7.88 13.15 -
RPS556A Power Team 49.9 - 155.7 Spring-Return mm 1.83 10.75 21.32 -
RPS106 Power Team 9.07 - 155.7 Spring-Return mm 1.83 9.75 14.56 -
RPS256 Power Team 22.67 - 158.75 Spring-Return mm 1.83 10.75 19.37 -
RPS102 Power Team 9.07 - 54.1 Spring-Return mm 1.83 4.75 11.79 -
RPS203H Power Team 18.14 - 76.2 Spring-Return mm 1.83 6.06 18.37 -
RPS2514 Power Team 22.67 - 361.95 Spring-Return mm 1.83 18.75 28.44 -
RPS1006 Power Team 90.72 - 168.4 Spring-Return mm 1.83 13.25 58.38 -
RPS302 Power Team 27.21 - 61.98 Spring-Return mm 1.83 4.63 18.14 -
RPS1002 Power Team 90.72 - 57.15 Spring-Return mm 1.83 5.5 36.74 -
RPS1010 Power Team 9.07 - 257.3 Spring-Return mm 1.83 13.75 16.15 -
RPS156 Power Team 13.6 - 155.7 Spring-Return mm 1.83 10.69 15.42 -
RPS556 Power Team 49.9 - 158.75 Spring-Return mm 1.83 11.13 37.51 -
RPS55 Power Team 4.53 - 133.35 Spring-Return mm 1.83 8.5 5.44 -

Trending Products